Ruta de El Alba
Hace 10 años
![]() |
| imagen de itineradio 12 km. |
| Punto de partida: | Taborneda, Illas, Asturias(Como llegar) |
| Itinerario: | Taborneda - Área recreativa "La Degollada" - Peñaflor |
| Tipo: | ida o ida y vuelta |
| Distancia: | 18km ó 36 km. |
| Dificultad: | Facil |
| Desniveles: | Subidas 1305 m.; Descensos1250 m. |
| Altitud máxima: | 520 m. (no se hace ninguna cumbre.) |
| albanés | ecje nordike |
| árabe | الشمال المشي |
| búlgaro | Северно ходене |
| catalán | marxa nòrdica |
| chino tradicional | 北歐行走 |
| chino simplificado | 北欧行走 |
| coreano | 북유럽 산책 |
| criollo haitiano | Pati de relasyon Nò Mache |
| croata | nordijsko hodanje |
| esloveno | nordijska hoja |
| español | marcha nórdica |
| estonio | Kepikõnd |
| finlandés | sauvakävely |
| galés | cerdded nordic |
| gallego | camiña nórdica |
| griego | nordic περπάτημα |
| hindi | नॉर्डिक चलने |
| indonesio | nordic berjalan |
| irlandés | siúil Nordach |
| islandés | Norræna gangandi |
| japonés | ノルディックウォーキング |
| letón | nūjošana |
| macedonio | Северна одење |
| malayo | nordic berjalan |
| maltés | Nordiku mixi |
| persa | پیاده روی نوردیک |
| portugués | caminhada nórdica |
| serbio | Нордиц валкинг |
| suajili | Nordic kutembea |
| tagalo | Nordic paglakad |
| tailandés | เดิน Nordic |
| vietnamita | nordic đi bộ |
| yiddish | נאָרדיק גיין |

![]() |
| De Nordic Walking |





Como podesis ver en las imágenes o leer si leeis los ideográmas hay ligeras diferencias en cuanto a la utilización de los brazos y los bastones en la ejecución de la técnica de EXERTRIDER o "Pole Walking" a la tecnica ALFA
Los siguientes dos videos realizados Tom Rutlin creador y desarrollador de Exerstrider ®, Fueron creados para "explicar" este concepto totalmente nuevo de ejercicio ( la marcha nórdica) para personas sin conocimiento previo de ella.
Rrealiza su primer vídeo de instrucciones para distribuir junto con cada par de palos que vende
| Anatomía de un bastón de NW |
![]() |
| Imagen de un bastón de dos secciones de LEKI |
![]() |
| Imagen dragonera EXEL modelo de 2006 |
![]() |
| imagen de dragoneras actuales de LEKI |
![]() |
|
| Imagen de una punta normal (LEKI) | imagen de punta triangular (EXEL) |
![]() |
| Imagen de una Roseta, (LEKI) |
![]() |
| Imagen de taco de asfalto (LEKI) |
![]() |
| Imagen de taco con puntas de carburo (LEKI) |
![]() |
![]() |
![]() |
Zona |
F. Cardíaca |
Combustible |
|
desde |
hasta |
||
50 a 60% |
|||
61 a 70% |
Grasas |
||
71 a 80% |
Glucogeno |
||
81 a 90% |
Glucogeno |
||
91 a 100% |
Glucogeno |
||